| 镇江市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 项目名称 | 史志馆运维经费 | 实施部门 | 镇江市史志办公室 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 预算单位 | 镇江市史志办公室 | 项目负责人/ 联系电话 |
|||
| 项目必要性说明 | 充分践行社会主义核心价值观,更好地弘扬中华传统文化,树立党史方志文化自信,全力打造镇江地域文化传播平台,增强镇江城市文化软实力,助推镇江镇江的文化强市建设,构建公共文化服务体系,全面提升镇江的公共文化服务水平,激发镇江人民爱党、爱国、爱家乡,维护好史志馆的日常运营。 | ||||
| 项目可行性说明 | 史志馆由市史志办、西津渡文化旅游有限责任公司共同管理,展馆租赁西津渡公司文化街区内道台府沈公馆,物业及日常管理由西津渡公司代管,日常运营各项费用由财政资金承担。 | ||||
| 项目概述 | 为充分践行社会主义核心价值观,更好地弘扬中华传统文化,树立党史方志文化自信,全力打造镇江地域文化传播平台,增强镇江城市文化软实力,助推镇江镇江的文化强市建设,构建公共文化服务体系,全面提升镇江的公共文化服务水平,激发镇江人民爱党、爱国、爱家乡。2019年8月1日,中共镇江地方史馆、镇江方志馆(简称史志馆)开馆。根据市委市政府要求,史志馆由市史志办、西津渡文化旅游有限责任公司共同管理,展馆租赁西津渡公司文化街区内道台府沈公馆,物业及日常管理由西津渡公司代管,市史志办负责监督、管理及展陈内容的维护更换等。 | ||||
| 项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
| 资金总额 | 95 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 95 | |||
| 一般公共预算资金 | 95 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
| 史志馆运维经费 | 19 | 95 | |||
| 中长期目标 | 史志馆由市史志办、西津渡文化旅游有限责任公司共同管理,展馆租赁西津渡公司文化街区内道台府沈公馆,物业及日常管理由西津渡公司代管,日常运营各项费用由财政资金承担。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | =100% | =100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 史志馆参观人数 | ≥3000人次 | ≥6000人次 | |
| 质量指标 | 史志馆展陈质量 | 较好 | 较好 | ||
| 时效指标 | 史志馆按时接待 | 较好 | 较好 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 史志馆社会影响力 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员满意率 | ≥90% | ≥90% | |